| Breed | Small Dogs | Medium Dog | Large Dogs | Extra-Large |
| Affenpinscher | X | |||
| Afghan Hound | x | |||
| Airedale Terrier | X | |||
| Akita | X | |||
| Alaskan Malamute | X | |||
| American English Coonhound | x | |||
| American Eskimo Dog | x | |||
| American Foxhound | X | |||
| Anatolian Shepherd Dog | x | |||
| American Staffordshire Terrier | X | |||
| American Water Spaniel | X | |||
| Australian Cattle Dog | X | |||
| Australian Shepard | X | |||
| Australian Terrier | x | |||
| Beauceron | ||||
| Belgain Sheepdog | x | |||
| Belgain Tervuren | X | |||
| Black and Tan Coonhound | x | |||
| Black Russian Terrier | x | |||
| Basenji | X | X | ||
| Basset Hound | X | |||
| Bearded Collie | X | |||
| Bedlington Terrier | X | |||
| Belgain Malinois | X | |||
| Bernese Mountain Dog | X | |||
| Bichon Frise | X | X | ||
| Bloodhound | X | |||
| Bluetick Coonhound | ||||
| Border Collie | X | |||
| Border Terrier | ||||
| Borzoi | X | |||
| Boston Terrier | X | |||
| Bouvier Des Flandres | x | |||
| Boxer | X | |||
| Boykin Spaniel | ||||
| Briard | x | |||
| Brittany | X | |||
| Brussels Giffon | X | |||
| Bulldog | X | |||
| Bullmastiff | X | |||
| Bull Terrier | x | |||
| Canaan Dog | x | |||
| Cane Corso | ||||
| Cesky Terrier | x | |||
| Chesapeak Bay Retriever | x | |||
| Chinese Crested | x | |||
| Chinook | x | |||
| Carin Terrier | X | |||
| Cardigan Welsh Corgi | X | |||
| Cavalier King Charles Spaniel | X | |||
| Chihuahua | X | |||
| Chinese Shar-Pei | X | |||
| Chow Chow | X | |||
| Clumber Spaniel | x | |||
| Cocker Spaniel | X | |||
| Collie | X | |||
| Curly-Coated Retriever | x | |||
| Dachshund | X | |||
| Dalmation | X | |||
| Dandie Dinmont Terrier | X | |||
| Doberman Pinscher | X | |||
| Dogue de Bordeaux | x | |||
| English Cocker Spaniel | X | |||
| English Foxhound | x | |||
| English Setter | X | |||
| English Springer Spaniel | X | |||
| English Toy Spaniel | x | |||
| Entlebucher Mountain Dog | x | |||
| Field Spaniel | x | |||
| Finnish Lapphund | x | |||
| Finnish Spitz | x | |||
| Flat-Coated Retriever | x | |||
| French Bulldog | X | |||
| German Pinscher | x | |||
| German Wirehaired Pointer | x | |||
| Glen of Imaal Terrier | x | |||
| German Shephard Dog | x | |||
| German Shorhaired pointer | x | |||
| Giant Schnauzer | X | |||
| Golden Retriever | X | |||
| Gordon Setter | x | |||
| Great Dane | x | |||
| Great Pyrenees | x | |||
| Grayhound | x | |||
| Greater Swiss Mountain Dog | x | |||
| Harrier | x | |||
| Havanese | x | |||
| Ibizan Hound | x | |||
| Icelandic Sheepdog | x | |||
| Irish Red and White Setter | x | |||
| Irish Setter | x | |||
| Irish Terrier | x | |||
| Irish Water Spaniel | x | |||
| Irish Wolfhound | x | |||
| Italian Grayhound | x | |||
| Japanese Chin | x | |||
| Keeshond | x | |||
| Kerry Blue Terrier | x | |||
| Komondor | x | |||
| Kuvaz | x | |||
| Lakeland Terrier | x | |||
| Labrador Retriever | x | |||
| Lahasa Apso | x | |||
| Leonberger | x | |||
| Lowchen | x | |||
| Maltese | x | |||
| Manchester Terrier | x | |||
| Miniature Bull Terrier | X | |||
| Mastiff | x | |||
| Miniature Pinscher | x | |||
| miniature Schnauzer | x | |||
| Neapolitan Mastiff | x | |||
| New Foundland | X | X | ||
| Norfork Terrier | x | |||
| Norwegian Buhund | x | |||
| Norwegian Elkhound | x | |||
| Norwegian Lundehund | x | |||
| Norwegian Terrier | x | |||
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | X | |||
| Old English Sheepdog | x | |||
| Otterhound | x | |||
| Papillon | x | |||
| Pekingese | x | |||
| Pembroke Welsh Corgi | x | |||
| Petit Basset Griffon Vendeen | x | |||
| pharaoh Hound | x | |||
| Plott | x | |||
| Pointer | x | |||
| Polish Lowland Sheepdog | x | |||
| Pomeranian | x | |||
| Poodle | x | |||
| Portuguses Podengo Pequeno | x | |||
| Portuguses Water Dog | x | |||
| Pug | x | |||
| Puli | x | |||
| Pyrenean Shepherd | x | |||
| Rat Terrier | x | |||
| Redbone Coonhound | x | |||
| Rhodesian Ridgeback | x | |||
| Rottweiler | x | |||
| Russell Terrier | x | |||
| Saluki | x | |||
| Schipperke | x | |||
| Scottish Deerhound | x | |||
| Sealyham Terrier | x | |||
| Skye Terrier | x | |||
| Smooth Fox Terrier | x | |||
| Spinone Italiano | x | |||
| Staffordshire Bull Terrier | x | |||
| St. Bernard | x | |||
| Samoyed | x | |||
| Scottish Terrier | x | |||
| Shetland Sheepdog | x | |||
| Shiba Inu | x | |||
| Shih Tzu | x | |||
| Siberian Husky | x | |||
| Sily Terrier | x | |||
| Soft Coated Wheaten Terrier | x | |||
| Standard Schnauzer | x | |||
| Sussex Spaniel | x | |||
| Swedish Vallhund | x | |||
| Tibeta Mastiff | x | |||
| Tibetan Spaniel | x | |||
| Tibetan Terrier | x | |||
| Toy Fox Terrier | x | |||
| Treeing Walker Coonhound | x | |||
| Vizsla | x | |||
| Weimaraner | x | |||
| Welsh Springer Spaniel | x | |||
| Welsh Terrier | x | |||
| West Highland White Terrier | x | |||
| Whippet | x | |||
| Wire Fox Terrier | x | |||
| Wirehaired Pointing Griffon | x | |||
| Yorkshire Terrier | ||||
| Xoloitzcuintli |

